Statistiken zur Organ- und Gewebespende
Organspende und Transplantation 2005 bis 2009 in Deutschland
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15,0 | 14,4 | 11,8 |
| Bayern | 17,9 | 14,5 | 15,7 |
| Mitte | 14,5 | 10,8 | 12,5 |
| Nord | 15,5 | 14,7 | 14,5 |
| Nord-Ost | 19,7 | 18,4 | 19,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 13,3 | 14,4 | 14,5 |
| Ost | 19,1 | 18,8 | 18,1 |
| Bundesdurchschnitt | 16,0 | 14,6 | 14,9 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 138 | 165 | 161 | 136 | 127 |
| Bayern | 226 | 184 | 224 | 182 | 196 |
| Mitte | 148 | 146 | 162 | 120 | 139 |
| Nord | 183 | 213 | 206 | 195 | 191 |
| Nord-Ost | 177 | 161 | 150 | 140 | 146 |
| Nordrhein-Westfalen | 196 | 216 | 239 | 258 | 259 |
| Ost | 152 | 174 | 171 | 167 | 159 |
| bundesweit | 1220 | 1259 | 1285 | 1198 | 1217 |
Weitere Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation finden Sie hier.
Organspende und Wartelisten in den Ländern von Eurotransplant (Stand am 31.12.2009)
| Ö | B | K | D | N | S | andere Länder | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spender | 212 | 276 | 77 | 1196 | 215 | 33 | 65 | 2074 | |
| Multiorgan | 166 | 211 | 62 | 974 | 148 | 22 | 4 | 1587 | |
| Niere | 193 | 237 | 74 | 1117 | 202 | 31 | 5 | 1859 | |
| Herz | 81 | 70 | 23 | 346 | 39 | 9 | 12 | 580 | |
| Leber | 159 | 230 | 62 | 1004 | 143 | 22 | 11 | 1631 | |
| Lunge | 64 | 89 | 10 | 244 | 60 | 4 | 42 | 513 | |
| Bauchspeicheldrüse | 34 | 36 | 13 | 119 | 21 | 3 | 0 | 226 |
Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), N (Niederlande), S (Slowenien)
| Ö | B | K | D | N | S | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niere | 801 | 806 | 321 | 7652 | 901 | 52 | 10533 | |
| Herz | 61 | 50 | 14 | 920 | 58 | 18 | 1121 | |
| Leber | 102 | 166 | 54 | 2083 | 105 | 15 | 2525 | |
| Lunge | 72 | 92 | 0 | 617 | 183 | 0 | 964 | |
| Bauchspeicheldrüse | 12 | 16 | 0 | 30 | 10 | 0 | 68 | |
| Niere / Bauchspeicheldrüse | 20 | 30 | 1 | 276 | 22 | 0 | 349 | |
| Herz / Lunge | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 38 | |
| Niere / Herz | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 27 | |
| Niere / Leber | 2 | 24 | 2 | 66 | 3 | 0 | 97 | |
| Bauchspeicheldrüse / Niere / Leber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Niere / Lunge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Leber / Lunge | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Leber / Bauchspeicheldrüse | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Herz / Leber | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), N (Niederlande), S (Slowenien)
Weitere Statistiken der Stiftung Eurotransplant finden Sie hier.





