Statistiken zur Organ- und Gewebespende

Organspende und Transplantation 2002 bis 2008 in Deutschland

Zahl der Organspender pro eine Million Einwohner 2006 bis 2008
(im regionalen Vergleich und ohne Lebendspende)
  2006 2007 2008
Baden-Württemberg 15,4 15,0 14,4
Bayern 14,7 17,9 14,5
Mitte 13,1 14,5 10,8
Nord 16,1 15,5  14,7
Nord-Ost 21,0 19,7  18,4
Nordrhein-Westfalen 12,0 13,3  14,4
Ost 19,2 19,1  18,8
Bundesdurchschnitt 15,3 16,0  14,6
Anzahl der Organspender im regionalen Vergleich 2002 bis 2008
(ohne Lebendspender)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Baden-Württemberg 104 140 128 138 165 161 136
Bayern 183 185 164 226 184 224 182
Mitte 104 141 153 148 146 162 120
Nord 166 171 184 183 213 206 195
Nord-Ost 151 142 155 177 161 150 140
Nordrhein-Westfalen 204 200 156 196 216 239 258
Ost 117 161 141 152 174 171 167
bundesweit 1029 1140 1081 1220 1259 1285 1198

Weitere Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation finden Sie hier.

 

Organspende und Wartelisten in den Ländern von Eurotransplant (Stand am 31.12.2008)


Anzahl der Organspender in den Ländern von Eurotransplant
(ohne Lebendspender)
 
  Ö B K D L N S andere Länder Summe
Spender 168 265 79 1184 9 201 36 61 2003
Multiorgan 125 195 65 979 9 138 29 2 1542
Niere 159 235 78 1127 9 190 34 1 1833
Herz 66 78 23 370 4 26 9 7 583
Leber 118 207 66 976 9 135 29 10 1550
Lunge 359 78 14 257 1 45 9 45 508
Bauchspeicheldrüse 30 44 17 133 2 29 2 0 257
                   

Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), L (Luxemburg), N (Niederlande), S (Slowenien)


Anzahl der Menschen auf den Wartelisten von Eurotransplant
 
  Ö B K D L N S Summe
Niere 846 776 346 7703 10 935 71 10678
Herz 53 39 18 815 0 47 17 989
Leber 110 179 61 1875 0 116 13 2354
Lunge 60 74 0 535 0 177 0 846
Bauchspeicheldrüse 7 3 0 31 0 14 0 55
Niere / Bauchspeicheldrüse 30 23 3 227 0 16 1 300
Herz / Lunge 1 1 0 48 0 7 0 57
Niere / Herz 5 3 0 8 0 0 0 16
Niere / Leber 2 9 0 60 0 1 0 72
Bauchspeicheldrüse / Niere / Leber 0 1 0 1 0 0 0 2
Niere / Lunge 0 1 0 4 0 1 0 5
Leber / Lunge 1 0 0 6 0 1 0 8
Leber / Bauchspeicheldrüse 0 0 0 4 0 0 0 4
Herz / Leber 0 0 0 2 0 0 0 2

Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), L (Luxemburg), N (Niederlande), S (Slowenien)

Weitere Statistiken der Stiftung Eurotransplant finden Sie hier.

 

Organspendeausweis

Wussten Sie schon...

... dass Organspende aus Sicht der christlichen Kirchen ein Zeichen der Nächstenliebe ist? weiterlesen

Mit wem sollte man über Organspende sprechen?

Infotelefon Organspende 0800 / 90 40 400
Zum Seitenanfang