Seiteninhalt

Statistiken

Statistiken zur Organ- und Gewebespende


Organspende und Transplantation 2007 bis 2011 in Deutschland

Zahl der Organspenderinnen und Organspender pro eine Million Einwohner 2008 bis 2011.
(im regionalen Vergleich und ohne Lebendspende)
  2008 2009 2010 2011*
Baden-Württemberg 14,4 11,8 12,5 10,7
Bayern 14,5 15,7 15,3 15,0
Mitte 10,8 12,5 18,2 14,9
Nord 14,7 14,5  16,1 14,6
Nord-Ost 18,4 19,2  19,0 16,9
Nordrhein-Westfalen 14,4 14,5  14,3 13,6
Ost 18,8 18,1  17,7 19,1
Bundesdurchschnitt 14,6 14,9  15,9 14,7
Anzahl der Organspenderinnen und Organspender im regionalen Vergleich 2007 bis 2011 (ohne Lebendspende)
  2007 2008 2009 2010 2011*
Baden-Württemberg 161 136 127 134 115
Bayern 224 182 196 192 189
Mitte 146 120 139 202 165
Nord 206 195 191 213 193
Nord-Ost 150 140 146 144 129
Nordrhein-Westfalen 239 258 259 256 243
Ost 171 167 159 155 166
bundesweit 1285 1198 1217 1296 1200

* Stand: April 2012

Weitere Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation finden Sie hier.

 

Organspende und Wartelisten in den Ländern von Eurotransplant (Stand am 31.12.2011)

Anzahl der Organspenderinnen und Organspender in den Ländern von Eurotransplant (ohne Lebendspende)
  Ö B K D N S andere Länder Summe
Spender 195 321 144 1176 221 31 93 2190
Multiorgan 137 245 116 969 156 24 4 1659
Niere 183 258 130 1070 211 29 2 1891
Herz 55 71 38 362 38 14 10 592
Leber 125 271 125 1014 143 24 16 1727
Lunge 58 103 13 292 68 4 69 607
Bauchsp.drüse 21 62 15 163 41 2 0 304

Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), N (Niederlande), S (Slowenien)

Anzahl der Menschen auf den Wartelisten von Eurotransplant
  Ö B K D N S Summe
Niere 725 837 170 7573 858 68 10231
Herz 65 53 21 992 57 34 1222
Leber 111 147 77 2064 121 10 2530
Lunge 65 118 0 580 234 0 997
Bauchspeicheldrüse 3 29 0 46 14 0 92
Niere / Bauchspeicheldrüse 14 19 1 232 24 0 290
Herz / Lunge 0 1 0 24 0 0 25
Niere / Herz 2 5 0 19 0 0 26
Niere / Leber 1 22 1 47 1 0 72
Bauchspeicheldrüse / Niere / Leber 0 0 0 1 0 0 1
Niere / Lunge 1 0 0 1 0 0 2
Leber / Lunge 0 0 0 0 1 0 1
Leber / Bauchspeicheldrüse 0 3 0 3 0 0 6
Herz / Leber 0 0 0 3 0 0 3

Länder: Ö (Österreich), B (Belgien), K (Kroatien), D (Deutschland), N (Niederlande), S (Slowenien)

Weitere Statistiken der Stiftung Eurotransplant finden Sie hier.